Columns
| Column | Type | Size | Nulls | Auto | Default | Children | Parents | Comments | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| staging_id | bigserial | 19 | √ | nextval('staging.stg_payment_staging_id_seq'::regclass) |
|
|
|||||
| payment_reference | varchar | 255 | √ | null |
|
|
|||||
| payment_year | int4 | 10 | √ | null |
|
|
|||||
| payment_date | date | 13 | √ | null |
|
|
|||||
| taxpayer_nif | varchar | 255 | √ | null |
|
|
|||||
| taxpayer_name | varchar | 255 | √ | null |
|
|
|||||
| tax_type | varchar | 255 | √ | null |
|
|
|||||
| amount | numeric | 38,2 | √ | null |
|
|
|||||
| bank_name | varchar | 255 | √ | null |
|
|
|||||
| payment_channel | varchar | 255 | √ | null |
|
|
|||||
| payment_status | varchar | 255 | √ | null |
|
|
|||||
| declaration_number | varchar | 255 | √ | null |
|
|
|||||
| currency | varchar | 255 | √ | null |
|
|
|||||
| bank_reference | varchar | 255 | √ | null |
|
|
|||||
| source_id | int8 | 19 | √ | null |
|
|
|||||
| import_batch_id | uuid | 2147483647 | null |
|
|
||||||
| source_system | varchar | 255 | √ | null |
|
|
|||||
| source_table | varchar | 255 | √ | null |
|
|
|||||
| row_hash | varchar | 255 | √ | null |
|
|
|||||
| quality_score | numeric | 38,2 | √ | null |
|
|
|||||
| validation_status | varchar | 255 | √ | 'PENDING'::character varying |
|
|
|||||
| error_message | varchar | 255 | √ | null |
|
|
|||||
| created_at | timestamp | 29,6 | √ | CURRENT_TIMESTAMP |
|
|
Indexes
| Constraint Name | Type | Sort | Column(s) |
|---|---|---|---|
| stg_payment_pkey | Primary key | Asc | staging_id |